
Электрический дыртбайк Corso Raze M8 2999W, пик 10000W, АКБ 72V 35Ah, гидравлические тормоза, колеса 19/17|
90 518 ₴
- Готово к отправке
- Код: 1
⚡ Corso Raze M8 - электрический дыртбайк для динамичных поездок по бездорожью, лесным тропам и грунтовым маршрутам. Мощный двигатель QS, гидравлическая подвеска и колеса 19/17| сочетаются с прочной стальной рамой и выразительным кроссовым дизайном.
Бесщеточный двигатель QS мощностью 2999W с пиковой мощностью 10000W обеспечивает максимальную заявленную скорость 85–90 км/ч. Контролер FarDriver 72V 150A, три скоростных режима и функция Zero Start позволяют двигаться с места без предварительного разгона и выбирать темп в соответствии с маршрутом.
🔋 Литий-ионный аккумулятор 72V 35Ah обеспечивает разный запас хода в зависимости от нагрузки: ориентировочно 30–45 км во время интенсивной езды по бездорожью, 50–65 км в смешанном режиме и 75–90 км и больше при благоприятных условиях в экономичном режиме.
Передняя гидравлическая подвеска и задний гидравлический амортизатор смягчают неровности. Усиленные гидравлические тормоза помогают контролировать скорость, а шины 70/100-19| спереди и 90/100-17| сзади дополняют оснащение для пересеченной местности.
✅ Двигатель QS: 2999W, пиковая мощность – 10000W
✅ Аккумулятор 72V 35Ah — 2520 Вт*ч
✅ Контролер FarDriver 72V 150A
✅ Три скоростных режима и старт с места
✅ Гидравлические тормоза и подвеска
✅ Усиленная цепь 420
✅ Максимальная нагрузка - 130 кг
Максимальная скорость и запас хода зависят от веса райдера, рельефа, температуры, покрытия и стиля управления. Наибольший пробег достигается при спокойной езде по ровной дороге.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Бренд / модель | Corso Raze M8 |
| Тип | Электрический дыр байк |
| Рама | Сталева |
| Двигатель | Бесщеточный QS |
| Номинальная мощность | 2999W |
| Пиковая мощность | 10000W |
| Напруга системи | 72V |
| Максимальная скорость | 85–90 км/ч |
| Аккумулятор | Литий-ионный, 72V 35Ah |
| Энергоемкость аккумулятора | 2520 Вт*ч |
| Запас хода: интенсивный бездорожье | Ориентировочно 30–45 км |
| Запас хода: смешанный режим | Ориентировочно 50–65 км при скорости 30–45 км/ч |
| Запас хода: экономичный режим | Заявлено 75–90+ км при скорости до 25–30 км/ч |
| Контролер | FarDriver 72V 150A |
| Режимы движения | Три скоростных режима |
| Старт | Zero Start — с места |
| Привод | Цепной |
| Цепь | Посилений, тип 420 |
| Передняя подвеска | Гідравлічна |
| Задняя подвеска | Гидравлический амортизатор |
| Гальма | Усиленные гидравлические |
| Передняя шина | 70/100-19″ |
| Задня шина | 90/100-17″ |
| Зарядное устройство | 72V 5A |
| Время зарядки | По данным поставщика — 7–8 часов |
| Влагозащита | IPX6, по данным поставщика |
| Рост райдера | Заявлено 120–185 см; посадку нужно проверять индивидуально |
| Высота сиденья | 88 см |
| Колесная база | 128,3 см |
| Ширина керма | 79 см |
| Максимальная нагрузка | 130 кг |
| Габариты | 1880 × 790 × 1145 мм |
| Упаковка | Коробка |
| Основные | |
|---|---|
| Мощность электродвигателя | 2999 Вт |
| Год выпуска | 2026 |
| Время зарядки | 7 час |
| Дистанция пробега | 80 км |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Количество колес | 2 шт |
| Рекомендуемая предельная скорость | 90 км/ч |
| Производитель | Corso |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Количество скоростей | 3 |
| Емкость аккумулятора | 35 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 72 В |
| Тип | Электроскутер |
- Цена: 90 518 ₴





